Toru plastikpakend — premium PC · PCTG · PETG · 39 standard suurust · eripikkused
Ümmargune rööpplastmassi pakendus erinevates stiilides ja seina paksuse valikutes võib väljapressida teie disainitud pikkusega madalate miinimumitega, või valige varust.
Rööpplastmassi pakendus sobib kõigi liikide kaupade jaoks, nagu riided, mängud, lõigusrüüstus, plakatid, vürtsipuud, pallid, paremid, kuumad soolad, toiduained, omadused ja peaaegu kõik, mida te enda poolt kujutada saate.
Rohkeline PC materjal hoiab oma kuju, samal ajal olema piisavalt paindlik, et mitte tava kasutamisel katki murda või lõhkuda.
- Toote kirjeldus
- Spetsifikatsioonid
- Rakendus
- Seotud tooted
Rööp Mudelit Pakkimine
Premium PC · PCTG · PETG — kristallselge, vastupidav ja toiduohutu pakkimistorud
Standardmõõdud: ∅9,8 mm kuni ∅56 mm · ruudukujulised torud saadaval · kohandatavad pikkused · logomärgistus ja sildistusteenused
Premium pakkimine. Täpselt projekteeritud.
Meie torukujulised plastpakendilahendused on valmistatud kõrgkvaliteedilistest PC-, PCTG- ja PETG-materjalidest — pakkudes erakordset läbipaistvust, vastupidavust ja toiduohutust. Need kristallselged torud sobivad ideaalselt küüniste, küpsiste, teepakendite, USB-kaablite, kosmeetikatoodete, ravimite ja üldiseks säilitamiseks.
Koos 39 standardset suurust saadaval nii ümara kui ruudukujulises kujunduses, pakume paindlikke pakendilahendusi peaaegu igasugusele tootele. Iga toru omab täpselt määratud seinapaksust ja siledat, poliitritud pinda, mis parandab toote esitlust.
Standardlahendustest laiemalt pakkume me täielikku kohandamisteenust — igasuguseid suurusi, kohandatud pikkusi, logoprintimist ja siltide kinnitamist — vastavalt teie erilistele pakendinõuetele.
Materjalid
Kõik materjalid on toiduohutud · ilma BPA-ga · vastavad Ameerika Ühendriikide toidu- ja ravimiameti (FDA) nõuetele
Peamised omadused
| Ei. | Mudeli nr. | Mõõtmed (välimine läbimõõt × seinapaksus) | Kuju | Materjal | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901A | ∅9,8 × 0,3 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 2 | 2007A | ∅13,9 × 0,5 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 3 | 2006A | ∅15 × 0,5 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 4 | 8630A | ∅16 × 0,5 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 5 | 2002A | ∅17 × 0,5 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 6 | 8610A | ∅17,5 × 0,5 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 7 | 8607A | ∅18,3 × 0,5 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 8 | 8600A | ∅19 × 0,5 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 9 | 8616A | ∅19,4 × 0,5 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 10 | 2016A | 21 × 20 mm | Ruut | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 11 | 8598A | ∅21,3 × 0,5 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 12 | 8645A | ∅22,3 × 0,55 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 13 | 8629A | ∅22,8 × 0,55 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 14 | 8644A | ∅23 × 0,5 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 15 | 8609A | ∅25,5 × 0,5 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 16 | 8637A | ∅28,3 × 0,6 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 17 | 8604A | ∅29,2 × 0,6 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 18 | 8601A | ∅30 × 0,6 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 19 | 8705A | ∅31 × 0,55 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 20 | 8701A | ∅31,6 × 0,65 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 21 | 8713A | ∅32 × 0,55 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 22 | 8640A | ∅33,5 × 0,6 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 23 | 8714A | ∅33 × 0,55 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 24 | 8685A | ∅34 × 0,65 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 25 | 8662A | ∅35,5 × 0,65 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 26 | 8706A | ∅36 × 0,55 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 27 | 8707A | ∅37 × 0,55 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 28 | 8695A | ∅38 × 0,55 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 29 | 8686A | ∅39 × 0,55 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 30 | 8651A | ∅40 × 0,55 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 31 | 8708A | ∅43 × 0,55 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 32 | 8709A | ∅45 × 0,55 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 33 | 8710A | ∅48 × 0,60 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 34 | 8711A | ∅50 × 0,60 mm | Ringitud | PC / PETG / PCTG | Kohandatud |
| 35 | 8617A | ∅56 × 0,60 mm | Ringitud | Pc | Kohandatud |
| 36 | 2003A | 59 × 59 × 0,73 mm | Ruut | Pc | Kohandatud |
| 37 | 2004A | 44,6 × 44,6 × 0,53 mm | Ruut | Pc | Kohandatud |
| 38 | 8619A | 18,4 × 18,4 × 0,5 mm | Ruut | Pc | Kohandatud |
| 39 | 8542A | 62 × 30 × 1 mm | Ruut | Pc | Kohandatud |
Kõik mõõdud millimeetrites · Kõigile mudelitele saadaval kohandatud pikkused · Lisasuurusi saab tellida
Rakendused
Kohandatud suurused
Iga läbimõõt · Iga pikkus
Logo trükkimine
Kohandatud brändimine · Šilliprintimine
Märgistamine
Kohandatud sildid · Ribakoodid
Värvi valikud
Läbipaistev · Värvitud · Kohandatud
Vajab kohandamist Tüübi plastmaterjal ?
Tasuta konsultatsioon · Proovinäidised saadaval · Kohandatud pakkumine
LEZPC — toruplastpakend · premium-PC · PCTG · PETG
