Pacáil Plastach Túibí — PC Uascháilí · PCTG · PETG · 39 Méid Caighdeánach · Fadanna Saincheaptha
Is féidir tuil clypeasta a chur i gcrích go léir san fheabhsanna agus le linn tiubh éadrom ar fad, a shúgáil go héadrom go dtí an gcuimsíocht dírithe agat le heagairí níos ísle, nó glacadh as stoc.
Is déanach tuil clypeasta do mhíreanna marbh éagsúla mar oiliún, cnai, uirlisí gortaithe, póster, ródail teasaíochta, liathróin, glainn, soilse bádha, bia, comhad, agus gach rud eile ar bith is féidir leat smaoineamh air.
Caiteann an t-ábhar PC crua a chumhacht gan a scilteadh nó a thabhairt isteach faoi úsáid típice.
- Cur síos ar an Táirge
- Sonraíochtaí
- Feidhmiú
- Táirgí gaolmhara
Tuab Plastú PAICÉAL
PC Ardnuaisle, PCTG, PETG — Túibí Pacála Glan Cosúil le Crisal, Tánaí agus Sábháilte don Bia
Méid caighdeánach ó ∅9.8mm go dtí ∅56mm, Tá túibí cearnóg ar fáil, Fad shaincheaptha, Seirbhísí priontála agus lipéil le hainm an chomhlachta
Pacáil Ardnuaisle. Innealtóireacht Réadúil.
Tá ár réitigh pacála plastach túibí déanta as plasta ar ardchaile PC, PCTG, agus PETG míreanna — a thairgeann soilse iontach, feidhmíocht sholúbhar, agus slándáil chun bia a ithe. Is iad na tuabhacha soilse chrionógacha seo an rogha is fearr le haghaidh pacáisteála cainéal, biscoití, tae, cáblaí USB, caillimh, liacháin, agus stóráil ginearálta.
Le 39 méid caighdeánach ar fáil i mbéilchiorcail agus i mbéilchearnóga, soláthraímid réitigh pacáisteála sábháilte do gach táirge. Tá tiús balla cruinn agus críochnú glan, súgach ar gach tuabha, rud a fheabhsaíonn taispeántas an táirgí.
Thar na míreanna caighdeánacha, soláthraímid seirbhísí saincheaptha iomlána — aon mhéid, faidh saincheaptha, priontáil loga, agus cur lipéid ar aghaidh — chun freastal ar na riachtanais uathúla pacáisteála atá agat.
Materailí
Tá gach mír slán don bia · gan BPA · comhoiriúnach leis an FDA
Gnéithe Tábhachtacha
| Uimhir | Uimhir Mhúnla. | Treo (AD × Tiús) | Cruth | Materail | Fad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901A | ∅9.8 × 0.3mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 2 | 2007A | ∅13.9 × 0.5mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 3 | 2006A | ∅15 × 0.5mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 4 | 8630A | ∅16 × 0.5mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 5 | 2002A | ∅17 × 0.5mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 6 | 8610A | ∅17.5 × 0.5mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 7 | 8607A | ∅18.3 × 0.5mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 8 | 8600A | ∅19 × 0.5mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 9 | 8616A | ∅19.4 × 0.5mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 10 | 2016A | 21 × 20mm | Ceartchoird | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 11 | 8598A | ∅21.3 × 0.5 mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 12 | 8645A | ∅22.3 × 0.55 mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 13 | 8629A | ∅22.8 × 0.55 mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 14 | 8644A | ∅23 × 0.5 mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 15 | 8609A | ∅25.5 × 0.5 mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 16 | 8637A | ∅28.3 × 0.6 mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 17 | 8604A | ∅29.2 × 0.6 mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 18 | 8601A | ∅30 × 0.6 mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 19 | 8705A | ∅31 × 0.55 mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 20 | 8701A | ∅31.6 × 0.65 mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 21 | 8713A | ∅32 × 0.55mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 22 | 8640A | ∅33.5 × 0.6mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 23 | 8714A | ∅33 × 0.55mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 24 | 8685A | ∅34 × 0.65mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 25 | 8662A | ∅35.5 × 0.65mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 26 | 8706A | ∅36 × 0.55mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 27 | 8707A | ∅37 × 0.55mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 28 | 8695A | ∅38 × 0.55mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 29 | 8686A | ∅39 × 0.55mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 30 | 8651A | ∅40 × 0.55mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 31 | 8708A | ∅43 × 0.55mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 32 | 8709A | ∅45 × 0.55mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 33 | 8710A | ∅48 × 0.60mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 34 | 8711A | ∅50 × 0.60mm | Ciorcal | PC / PETG / PCTG | Saincheaptha |
| 35 | 8617A | ∅56 × 0.60mm | Ciorcal | PC | Saincheaptha |
| 36 | 2003A | 59 × 59 × 0.73mm | Ceartchoird | PC | Saincheaptha |
| 37 | 2004A | 44.6 × 44.6 × 0.53mm | Ceartchoird | PC | Saincheaptha |
| 38 | 8619A | 18.4 × 18.4 × 0.5mm | Ceartchoird | PC | Saincheaptha |
| 39 | 8542A | 62 × 30 × 1mm | Ceartchoird | PC | Saincheaptha |
Tá na tomhais go léir i mm · Tá fad saincheaptha ar fáil do gach modh · Tá méid breise ar fáil ar iarraidh
Feidhmeanna
Méida Saincheaptha
Aon trastomhas · Aon fhad
Priontáil Logó
Brandaíocht saincheaptha · Scáileán silicéad
Lipéadú
Leibhéil saincheaptha · Barra-cóid
Roghanna datha
Glan · Dathaithe · Saincheaptha
An bhfuil ort cuid pearsanta Tub plástach pacaíochta ?
Comhairle saor in aisce · Samplaí ar fáil · Cuidiú príobháideach
LEZPC — Pacáil phlastaí tiúb · PC ardnósach · PCTG · PETG
