Upakovanje od plastične cijevi Premium PC · PCTG · PETG · 39 standardnih veličina · namjenske duljine
Kružni cijevi od plastične ambalaze u svim stilovima i opcijama debljine zida mogu se izbaciti na dizajnirani duljinu s niskim minimalnim količinama, ili odaberite iz zaliha.
Plastična tuba je idealna za pakiranje artikala poput odjeće, igračaka, rezakaca, plakata, svarnih čivija, loptica, žetona, kupaonskih soli, hrane, darova i gotovo bilo čega drugog što možete zamisliti.
Robuštan materijal PC održava svoj oblik dok je dovoljno fleksibilan da se ne rasjediva ili prska pri tipičnom korištenju.
- Opis proizvoda
- Tehnički podaci
- Uvođenje
- Srodni proizvodi
Cijev Plastika Pakiranje
U skladu s člankom 3. stavkom 1.
Standardne veličine od 9.8 mm do 56 mm · Kvadratne cijevi dostupne · Duge dužine po narudžbi · Usluge tiskanja i označavanja logotipa
Premium pakovanje. Precizno inženjering.
Naša plastična pakiranja su izrađena od visokokvalitetnih PC, PCTG i PETG materijali koji nude iznimnu čistoću, izdržljivost i sigurnost za hranu. Ove kristalno čiste cijevi savršene su za pakiranje svijeća, keksa, čaja, USB kablova, kozmetike, lijekova i opće skladištenje.
S 39 standardnih veličina dostupni u okruglim i kvadratnim oblicima, pružamo fleksibilna rješenja za pakovanje za gotovo svaki proizvod. Svaka cijev ima preciznu debljinu zida i glatku, poliranu obuku koja poboljšava prezentaciju proizvoda.
Osim standardnih ponuda, nudimo potpune usluge prilagodbe bilo koje veličine, prilagođene dužine, štampanja logotipa i primjene oznaka kako bi se zadovoljile vaše jedinstvene zahtjeve za pakiranje.
MATERIJALI
Svi materijali su bezbedni za hranu, bez BPA-a i u skladu s FDA-om.
Ključne značajke
| -Ne, ne, ne. | Model br. | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno. | Oblik | Sredstva | Duljina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901A | 9,8 × 0,3 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 2 | 2007A | 13,9 × 0,5 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 3 | 2006A | 15 × 0,5 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 4 | 8630A | 16 × 0,5 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 5 | 2002A | 17 × 0,5 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 6 | 8610A | 17,5 × 0,5 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 7 | 8607A | 18,3 × 0,5 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 8 | 8600A | 19 × 0,5 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 9 | 8616A | 19.4 × 0.5 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 10 | 2016A | 21 × 20 mm | Kvadratni | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 11 | 8598A | 21,3 × 0,5 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 12 | 8645A | 22,3 × 0,55 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 13 | 8629A | 22,8 × 0,55 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 14 | 8644A | 23 × 0,5 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 15 | 8609A | 25,5 × 0,5 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 16 | 8637A | 28,3 × 0,6 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 17 | 8604A | 29,2 × 0,6 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 18 | 8601A | 30 × 0,6 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 19 | 8705A | 31 × 0,55 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 20 | 8701A | 31,6 × 0,65 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 21 | 8713A | 32 × 0,55 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 22 | 8640A | 33,5 × 0,6 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 23 | 8714A | 33 × 0,55 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 24 | 8685A | 34 × 0,65 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 25 | 8662A | 35,5 × 0,65 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 26 | 8706A | 36 × 0,55 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 27 | 8707A | 37 × 0,55 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 28 | 8695A | 38 × 0,55 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 29 | 8686A | 39 × 0,55 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 30 | 8651A | 40 × 0,55 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 31 | 8708A | 43 × 0,55 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 32 | 8709A | 45 × 0,55 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 33 | 8710A | 48 × 0,60 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 34 | 8711A | 50 × 0,60 mm | Okrugli | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno. | Običaj |
| 35 | 8617A | 56 × 0,60 mm | Okrugli | PC | Običaj |
| 36 | 2003A | smanjenje i smanjenje emisije | Kvadratni | PC | Običaj |
| 37 | 2004A | smanjenje veličine | Kvadratni | PC | Običaj |
| 38 | 8619A | smanjenje veličine | Kvadratni | PC | Običaj |
| 39 | 8542A | smanjenje od 60 mm | Kvadratni | PC | Običaj |
Sve dimenzije u mm · Duge dimenzije dostupne za sve modele · Dodatne veličine dostupne na zahtjev
Prijave
Prilagođene veličine
Svaki prečnik · Svaka dužina
Ispis logotipa
Brendiranje po želji · Ploča od svile
Oznakivanje
Posebne oznake · Barkodovi
Opcije boja
Jasno · Bojeno · Na zamjenu
Trebate prilagođene Cijev od plastike za ambalazu ?
Besplatna savjetovanja · Na raspolaganju su uzorci · Obiljni navod
U skladu s člankom 3. stavkom 1.
