Kemasan plastik tabung Indonesia
Kemasan plastik Tabung Bundar dalam semua gaya dan pilihan ketebalan dinding dapat diekstrusi sesuai panjang yang Anda desain dengan minimum yang rendah, atau pilih dari stok.
Kemasan plastik tabung ideal untuk barang-barang seperti pakaian, mainan, alat pemotong, poster, batang las, bola, manik-manik, garam mandi, makanan, hadiah, dan hampir apa pun yang dapat Anda bayangkan.
Bahan PC yang kokoh mempertahankan bentuknya sekaligus cukup fleksibel untuk tidak terbelah atau retak karena penggunaan umum.
- Deskripsi Produk
- spesifikasi
- Aplikasi
- Program Terkait
Deskripsi Produk:
Kerajinan Berkualitas Tinggi:
Kemasan plastik Tabung kami terbuat dari bahan PC/PETG berkualitas tinggi yang tahan lama dan aman.
Aplikasi Luas:
Ada banyak ukuran untuk dipilih, yang dapat digunakan sebagai kotak lilin, kotak biskuit, tabung teh, kotak kabel USB, kotak makanan, obat-obatan, dan kotak penyimpanan.
Layanan Kustomisasi:
Kami dapat menyesuaikan ukuran apa pun sesuai kebutuhan Anda dan layanan pelabelan atau pencetakan logo tambahan
Layanan ekstra khusus
Tidak. | Model No | Dimensi (OD * ketebalan) | Bentuknya | Bahan | Panjang |
1 | 1901A | ∅9.8*0.3mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | DisesuaikanPemotongan sesuai panjang apa pun |
2 | 2007A | ∅13.9*0.5mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
3 | 2006A | ∅15*0.5mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
4 | 8630A | ∅16*0.5mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
5 | 2002A | ∅17*0.5mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
6 | 8610A | ∅17.5*0.5mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
7 | 8607A | ∅18.3*0.5mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
8 | 8600A | ∅19*0.5mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
9 | 8616A | ∅19.4*0.5mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
10 | 2016A | 21 * 20mm | Persegi | PC/PET/PETG | |
11 | 8598A | ∅21.3*0.5mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
12 | 8645A | ∅22.3*0.55mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
13 | 8629A | ∅22.8*0.55mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
14 | 8644A | ∅23*0.5mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
15 | 8609A | ∅25.5*0.5mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
16 | 8637A | ∅28.3*0.6mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
17 | 8604A | ∅29.2*0.6mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
18 | 8601A | ∅30*0.6mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
19 | 8705A | ∅31*0.55mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
20 | 8701A | ∅31.6*0.65mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
21 | 8713A | ∅32*0.55mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
22 | 8640A | ∅33.5*0.6mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
23 | 8714A | ∅33*0.55mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
24 | 8685A | ∅34*0.65mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
25 | 8662A | ∅35.5*0.65mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
26 | 8706A | ∅36*0.55mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
27 | 8707A | ∅37*0.55mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
28 | 8695A | ∅38*0.55mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
29 | 8686A | ∅39*0.55mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
30 | 8651A | ∅40*0.55mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
31 | 8708A | ∅43*0.55mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
32 | 8709A | ∅45*0.55mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
33 | 8710A | ∅48*0.60mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
34 | 8711A | ∅50*0.60mm | bulat | PC/PET/PETG/PPSU | |
35 | 8617A | ∅56*0.60mm | bulat | PC | |
36 | 2003A | 59 * 59 * 0.73mm | Persegi | PC | |
37 | 2004A | 44.6 * 44.6 * 0.53mm | Persegi | PC | |
38 | 8619A | 18.4 * 18.4 * 0.5mm | Persegi | PC | |
39 | 8542A | 62 * 30 * 1mm | Persegi | PC |
Aplikasi:
-
Pengemasan Bola
-
Kemasan Permen
-
Kemasan makanan
-
Kemasan Rias
-
Kemasan Pena
-
Kemasan Alat Tulis
-
Pengemasan Alat
-
Kemasan Mainan
-
Kemasan Rambut Palsu