Kemasan Tabung Plastik — PC Premium · PCTG · PETG · 39 Ukuran Standar · Panjang Khusus
Tabung plastik bulat dengan semua gaya dan opsi ketebalan dinding dapat diekstrusi hingga panjang yang Anda desain dengan jumlah minimum yang rendah, atau pilih dari stok.
Kemasan tabung plastik ideal untuk barang-barang seperti pakaian, mainan, alat potong, poster, batang las, bola, manik-manik, garam mandi, makanan, hadiah, dan hampir semua hal lain yang bisa Anda bayangkan.
Bahan PC yang kokoh tetap mempertahankan bentuknya sambil cukup fleksibel sehingga tidak retak atau pecah saat digunakan secara normal.
- Deskripsi Produk
- Spesifikasi
- Penggunaan
- Produk Terkait
Tabung Plastik Pengemasan
PC Premium · PCTG · PETG — Tabung Kemasan Transparan Kristal, Tahan Lama, dan Aman untuk Makanan
Ukuran standar mulai dari ∅9,8 mm hingga ∅56 mm · Tabung persegi tersedia · Panjang khusus · Layanan pencetakan logo dan pelabelan
Kemasan Premium. Direkayasa Secara Presisi.
Solusi kemasan tabung plastik kami dibuat dari bahan berkualitas tinggi PC, PCTG, dan PETG bahan — menawarkan kejernihan luar biasa, ketahanan tinggi, serta keamanan untuk kemasan makanan. Tabung bening ini sangat cocok untuk mengemas lilin, biskuit, teh, kabel USB, kosmetik, produk farmasi, dan penyimpanan umum.
Dengan 39 ukuran standar tersedia dalam bentuk bulat maupun persegi, kami menyediakan solusi kemasan fleksibel untuk hampir semua jenis produk. Setiap tabung memiliki ketebalan dinding presisi dan permukaan halus berkilap yang meningkatkan tampilan produk.
Selain pilihan standar, kami juga menyediakan layanan penyediaan penuh — ukuran apa pun, panjang khusus, pencetakan logo, serta penerapan label — guna memenuhi kebutuhan kemasan unik Anda.
Bahan
Semua bahan aman untuk makanan · Bebas BPA · Memenuhi standar FDA
Fitur Utama
| No. | Model NO. | Dimensi (OD × Tebal) | Bentuk | Bahan | Panjang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901A | ∅9,8 × 0,3 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 2 | 2007A | ∅13,9 × 0,5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 3 | 2006A | ∅15 × 0,5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 4 | 8630A | ∅16 × 0,5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 5 | 2002A | ∅17 × 0,5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 6 | 8610A | ∅17,5 × 0,5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 7 | 8607A | ∅18,3 × 0,5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 8 | 8600A | ∅19 × 0,5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 9 | 8616A | ∅19,4 × 0,5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 10 | 2016A | 21 × 20 mm | Persegi | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 11 | 8598A | ∅21,3 × 0,5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 12 | 8645A | ∅22,3 × 0,55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 13 | 8629A | ∅22,8 × 0,55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 14 | 8644A | ∅23 × 0,5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 15 | 8609A | ∅25,5 × 0,5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 16 | 8637A | ∅28,3 × 0,6 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 17 | 8604A | ∅29,2 × 0,6 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 18 | 8601A | ∅30 × 0,6 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 19 | 8705A | ∅31 × 0,55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 20 | 8701A | ∅31,6 × 0,65 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 21 | 8713A | ∅32 × 0,55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 22 | 8640A | ∅33,5 × 0,6 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 23 | 8714A | ∅33 × 0,55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 24 | 8685A | ∅34 × 0,65 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 25 | 8662A | ∅35,5 × 0,65 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 26 | 8706A | ∅36 × 0,55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 27 | 8707A | ∅37 × 0,55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 28 | 8695A | ∅38 × 0,55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 29 | 8686A | ∅39 × 0,55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 30 | 8651A | ∅40 × 0,55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 31 | 8708A | ∅43 × 0,55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 32 | 8709A | ∅45 × 0,55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 33 | 8710A | ∅48 × 0,60 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 34 | 8711A | ∅50 × 0,60 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Khusus |
| 35 | 8617A | ∅56 × 0,60 mm | Bulat | PC | Khusus |
| 36 | 2003A | 59 × 59 × 0,73 mm | Persegi | PC | Khusus |
| 37 | 2004A | 44,6 × 44,6 × 0,53 mm | Persegi | PC | Khusus |
| 38 | 8619A | 18,4 × 18,4 × 0,5 mm | Persegi | PC | Khusus |
| 39 | 8542A | 62 × 30 × 1 mm | Persegi | PC | Khusus |
Semua dimensi dalam mm · Panjang khusus tersedia untuk semua model · Ukuran tambahan tersedia atas permintaan
Aplikasi
Ukuran Kustom
Diameter apa pun · Panjang apa pun
Cetakan Logo
Pencetakan khusus · Sablon sutra
Penandaan
Label khusus · Kode batang
Pilihan warna
Bening · Berwarna · Khusus
Butuh Kustom Packing tabung plastik ?
Konsultasi gratis · Sampel tersedia · Penawaran khusus
LEZPC — Kemasan Plastik Tabung · PC Premium · PCTG · PETG
