Pembungkusan Plastik Tiub — PC Premium · PCTG · PETG · 39 Saiz Piawai · Panjang Disesuaikan
Packing Tiub Plastik bulat dalam semua gaya dan pilihan ketebalan dinding boleh dieksud kepada panjang yang direka oleh anda dengan jumlah minimum yang rendah, atau pilih dari stok.
Packing tiub plastik sesuai untuk barang-barang seperti pakaian, mainan, alat pemotong, poster, rod las, bola, bijirin, garam mandi, makanan, hadiah dan hampir apa sahaja yang dapat anda bayangkan.
Bahan PC yang tangguh mengekalkan bentuknya sambil fleksibel cukup untuk tidak pecah atau retak di bawah penggunaan biasa.
- Penerangan Produk
- Spesifikasi
- Permohonan
- Produk Berkaitan
Tube Plastik Pembungkusan
PC Premium · PCTG · PETG — Tiub Pembungkusan Jernih Kristal, Tahan Lama & Selamat Untuk Makanan
Saiz piawai dari ∅9.8 mm hingga ∅56 mm · Tiub segi empat tersedia · Panjang disesuaikan · Perkhidmatan pencetakan logo & pelabelan
Pembungkusan Premium. Direka Secara Tepat.
Penyelesaian pembungkusan tiub plastik kami dibuat daripada bahan berkualiti tinggi PC, PCTG, dan PETG bahan — menawarkan ketelusan, ketahanan, dan keselamatan untuk makanan yang luar biasa. Tiub-tiub jernih ini sangat sesuai untuk pembungkusan lilin, biskut, teh, kabel USB, kosmetik, farmaseutikal, dan penyimpanan umum.
Dengan 39 saiz piawai tersedia dalam bentuk bulat dan segi empat, kami menyediakan penyelesaian pembungkusan yang fleksibel untuk hampir semua produk. Setiap tiub mempunyai ketebalan dinding yang tepat dan permukaan licin berkilat yang meningkatkan persembahan produk.
Di luar tawaran piawai, kami menawarkan perkhidmatan penyesuaian penuh — sebarang saiz, panjang tersuai, percetakan logo, dan pelekat label — untuk memenuhi keperluan pembungkusan unik anda.
Bahan
Semua bahan selamat untuk makanan · Bebas BPA · Mematuhi FDA
Ciri-ciri Utama
| No. | Nombor Model | Dimensi (OD × Ketebalan) | Bentuk | Bahan | Panjang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901A | ∅9.8 × 0.3mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 2 | 2007A | ∅13.9 × 0.5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 3 | 2006A | ∅15 × 0.5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 4 | 8630A | ∅16 × 0.5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 5 | 2002A | ∅17 × 0.5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 6 | 8610A | ∅17.5 × 0.5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 7 | 8607A | ∅18.3 × 0.5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 8 | 8600A | ∅19 × 0.5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 9 | 8616A | ∅19.4 × 0.5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 10 | 2016A | 21 × 20 mm | Segi empat sama | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 11 | 8598A | ∅21.3 × 0.5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 12 | 8645A | ∅22.3 × 0.55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 13 | 8629A | ∅22.8 × 0.55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 14 | 8644A | ∅23 × 0.5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 15 | 8609A | ∅25.5 × 0.5 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 16 | 8637A | ∅28.3 × 0.6 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 17 | 8604A | ∅29.2 × 0.6 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 18 | 8601A | ∅30 × 0.6 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 19 | 8705A | ∅31 × 0.55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 20 | 8701A | ∅31.6 × 0.65 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 21 | 8713A | ∅32 × 0.55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 22 | 8640A | ∅33.5 × 0.6 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 23 | 8714A | ∅33 × 0.55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 24 | 8685A | ∅34 × 0.65 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 25 | 8662A | ∅35.5 × 0.65 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 26 | 8706A | ∅36 × 0.55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 27 | 8707A | ∅37 × 0.55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 28 | 8695A | ∅38 × 0.55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 29 | 8686A | ∅39 × 0.55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 30 | 8651A | ∅40 × 0.55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 31 | 8708A | ∅43 × 0.55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 32 | 8709A | ∅45 × 0.55 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 33 | 8710A | ∅48 × 0.60 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 34 | 8711A | ∅50 × 0.60 mm | Bulat | PC / PETG / PCTG | Adat |
| 35 | 8617A | ∅56 × 0.60 mm | Bulat | PC | Adat |
| 36 | 2003A | 59 × 59 × 0.73 mm | Segi empat sama | PC | Adat |
| 37 | 2004A | 44.6 × 44.6 × 0.53 mm | Segi empat sama | PC | Adat |
| 38 | 8619A | 18.4 × 18.4 × 0.5 mm | Segi empat sama | PC | Adat |
| 39 | 8542A | 62 × 30 × 1 mm | Segi empat sama | PC | Adat |
Semua dimensi dalam mm · Panjang tersuai tersedia untuk semua model · Saiz tambahan boleh didapati atas permintaan
Aplikasi
Saiz tersuai
Sebarang diameter · Sebarang panjang
Percetakan Logo
Jenama tersuai · Saringan sutera
Pelabelan
Label tersuai · Kod bar
Pilihan warna
Jernih · Berwarna · Tersuai
Perlukan tersuai Tub plastik pembungkusan ?
Perundingan percuma · Sampel tersedia · Sebut harga tersuai
LEZPC — Pembungkusan Plastik Tiub · PC Premium · PCTG · PETG
