Kunststof buisverpakking — premium PC · PCTG · PETG · 39 standaardmaten · op maat gemaakte lengtes
Ronde plastic buizen in alle stijlen en wanddikteopties kunnen worden extrudeerd naar uw ontworpen lengte met lage minimumhoeveelheden, of kies uit voorraad.
Plastic buisverpakking is ideaal voor artikelen zoals kleding, speelgoed, snijgereedschappen, posters, lasstaven, ballen, parels, badzouten, voedsel, cadeaus en vrijwel alles wat je kunt bedenken.
Het robuuste PC-materiaal houdt zijn vorm bij terwijl het flexibel genoeg is om niet te splijten of barsten onder typische gebruikstoestanden.
- Productomschrijving
- Specificaties
- Toepassing
- Gerelateerde producten
Tube Plastic Verpakking
Premium PC · PCTG · PETG — kristalhelder, duurzaam en voedselveilig verpakkingsbuizen
Standaardmaten van ∅9,8 mm tot ∅56 mm · vierkante buizen beschikbaar · op maat gemaakte lengtes · logo-opdruk- en etiketteringsdiensten
Premium verpakking. Precisie-ontworpen.
Onze kunststof buisverpakkingsoplossingen zijn vervaardigd uit hoogwaardig PC, PCTG en PETG materialen — met uitzonderlijke helderheid, duurzaamheid en voedselveiligheid. Deze kristalheldere buizen zijn perfect voor de verpakking van kaarsen, koekjes, thee, USB-kabels, cosmetica, farmaceutische producten en algemene opslag.
Met 39 standaardmaten beschikbaar in zowel ronde als vierkante vormen, bieden wij flexibele verpakkingsoplossingen voor vrijwel elk product. Elke buis heeft een nauwkeurige wanddikte en een gladde, gepolijste afwerking die de presentatie van het product verbetert.
Naast de standaardaanbieding bieden wij volledige personalisatiediensten — elke maat, aangepaste lengte, logo-opdruk en etiketaanbrenging — om aan uw unieke verpakkingsvereisten te voldoen.
Materialen
Alle materialen zijn voedselveilig · BPA-vrij · FDA-conform
Belangrijkste Kenmerken
| Nee. | Model NO. | Afmeting (buitendiameter × wanddikte) | Vorm | Materiaal | Lengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901A | ∅9,8 × 0,3 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 2 | 2007A | ∅13,9 × 0,5 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 3 | 2006A | ∅15 × 0,5 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 4 | 8630A | ∅16 × 0,5 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 5 | 2002A | ∅17 × 0,5 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 6 | 8610A | ∅17,5 × 0,5 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 7 | 8607A | ∅18,3 × 0,5 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 8 | 8600A | ∅19 × 0,5 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 9 | 8616A | ∅19,4 × 0,5 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 10 | 2016A | 21 × 20 mm | Vierkant | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 11 | 8598A | ∅21,3 × 0,5 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 12 | 8645A | ∅22,3 × 0,55 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 13 | 8629A | ∅22,8 × 0,55 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 14 | 8644A | ∅23 × 0,5 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 15 | 8609A | ∅25,5 × 0,5 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 16 | 8637A | ∅28,3 × 0,6 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 17 | 8604A | ∅29,2 × 0,6 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 18 | 8601A | ∅30 × 0,6 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 19 | 8705A | ∅31 × 0,55 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 20 | 8701A | ∅31,6 × 0,65 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 21 | 8713A | ∅32 × 0,55 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 22 | 8640A | ∅33,5 × 0,6 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 23 | 8714A | ∅33 × 0,55 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 24 | 8685A | ∅34 × 0,65 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 25 | 8662A | ∅35,5 × 0,65 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 26 | 8706A | ∅36 × 0,55 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 27 | 8707A | ∅37 × 0,55 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 28 | 8695A | ∅38 × 0,55 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 29 | 8686A | ∅39 × 0,55 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 30 | 8651A | ∅40 × 0,55 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 31 | 8708A | ∅43 × 0,55 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 32 | 8709A | ∅45 × 0,55 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 33 | 8710A | ∅48 × 0,60 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 34 | 8711A | ∅50 × 0,60 mm | Rond | PC / PETG / PCTG | Aangepaste |
| 35 | 8617A | ∅56 × 0,60 mm | Rond | PC | Aangepaste |
| 36 | 2003A | 59 × 59 × 0,73 mm | Vierkant | PC | Aangepaste |
| 37 | 2004A | 44,6 × 44,6 × 0,53 mm | Vierkant | PC | Aangepaste |
| 38 | 8619A | 18,4 × 18,4 × 0,5 mm | Vierkant | PC | Aangepaste |
| 39 | 8542A | 62 × 30 × 1 mm | Vierkant | PC | Aangepaste |
Alle afmetingen in mm · Aangepaste lengtes beschikbaar voor alle modellen · Aanvullende afmetingen op aanvraag
Toepassingen
Aangepaste maten
Elke diameter · Elke lengte
Logo afdrukken
Op maat gemaakte branding · Zeefdruk
Etikettering
Op maat gemaakte etiketten · Barcodes
Kleuropties
Transparant · Gekleurd · Op maat
Hebt u op maat gemaakte Buis plastic verpakking ?
Gratis consultatie · Monsters beschikbaar · Op maat gemaakte offerte
LEZPC — Plastic buisverpakking · Premium PC · PCTG · PETG
