Receba um orçamento gratuito

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
E-mail
Nome
Móvel Esteira
Nome da empresa
Mensagem
0/1000
Tubos de embalagem de plástico

Inicio /  Produto /  Tubos de embalagem de plástico

Embalagem plástica de tubo

Embalagem plástica de tubo redondo em todos os estilos e opções de espessura de parede pode ser extrudada no comprimento projetado com mínimos baixos ou escolhida em estoque.

A embalagem plástica em tubo é ideal para itens como roupas, brinquedos, ferramentas de corte, pôsteres, hastes de solda, bolas, contas, sais de banho, alimentos, presentes e praticamente qualquer outra coisa que você possa imaginar.

O material resistente do PC mantém seu formato e é flexível o suficiente para não rachar ou rachar sob uso normal.

  • Descrição do produto
  • Especificações
  • Aplicação
  • Produtos relacionados

Descrição do Produto:

Artesanato de alta qualidade:

Nossas embalagens plásticas em tubo são feitas de material PC/PETG de alta qualidade, que é durável e seguro.

Aplicações de largura:

Há muitos tamanhos para escolher, que podem ser usados ​​como caixa de velas, caixa de biscoitos, lata de chá, caixa de cabo USB, caixa de alimentos, remédios e caixa de armazenamento.

Serviço de personalização:

Podemos personalizar qualquer tamanho conforme você precisar e serviço extra de etiquetagem ou impressão de logotipo

Serviço extra especial

Foto WPS(1).png

Não. Modelo No. Dimensão (OD*espessura) Shape Material Comprimento
1 1901 ∅9.8 * 0.3 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU Corte personalizado em qualquer comprimento
2 2007 ∅13.9 * 0.5 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
3 2006 ∅15 * 0.5 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
4 8630 ∅16 * 0.5 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
5 2002 ∅17 * 0.5 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
6 8610 ∅17.5 * 0.5 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
7 8607 ∅18.3 * 0.5 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
8 8600 ∅19 * 0.5 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
9 8616 ∅19.4 * 0.5 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
10 2016 21 * 20mm Quadrado PC/ANIMAL DE ESTIMAÇÃO/PETG
11 8598 ∅21.3 * 0.5 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
12 8645 ∅22.3 * 0.55 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
13 8629 ∅22.8 * 0.55 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
14 8644 ∅23 * 0.5 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
15 8609 ∅25.5 * 0.5 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
16 8637 ∅28.3 * 0.6 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
17 8604 ∅29.2 * 0.6 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
18 8601 ∅30 * 0.6 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
19 8705 ∅31 * 0.55 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
20 8701 ∅31.6 * 0.65 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
21 8713 ∅32 * 0.55 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
22 8640 ∅33.5 * 0.6 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
23 8714 ∅33 * 0.55 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
24 8685 ∅34 * 0.65 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
25 8662 ∅35.5 * 0.65 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
26 8706 ∅36 * 0.55 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
27 8707 ∅37 * 0.55 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
28 8695 ∅38 * 0.55 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
29 8686 ∅39 * 0.55 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
30 8651 ∅40 * 0.55 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
31 8708 ∅43 * 0.55 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
32 8709 ∅45 * 0.55 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
33 8710 ∅48 * 0.60 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
34 8711 ∅50 * 0.60 mm redondo PC/PET/PETG/PPSU
35 8617 ∅56 * 0.60 mm redondo PC
36 2003 59 59 * * 0.73mm Quadrado PC
37 2004 44.6 44.6 * * 0.53mm Quadrado PC
38 8619 18.4 18.4 * * 0.5mm Quadrado PC
39 8542 62 30 * * 1mm Quadrado PC

Aplicação:

  • 8.16.54.jpg

    Embalagem de bolas

  • 8.16.55.jpg

    Embalagem De Doces

  • 8.16.56.jpg

    Embalagem de alimentos

  • 8.16.57.jpg

    Embalagem de maquiagem

  • 8.16.58.jpg

    Embalagem de canetas

  • 8.16.59.jpg

    Embalagem de papelaria

  • 8.16.60.jpg

    Embalagem de ferramentas

  • 8.16.61.jpg

    Embalagem de brinquedos

  • 8.16.62.jpg

    Embalagem de peruca

Receba um orçamento gratuito

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
E-mail
Nome
Móvel Esteira
Nome da empresa
Mensagem
0/1000