Plastisk rörpackning — Premium PC · PCTG · PETG · 39 standardstorlekar · anpassade längder
Rund rörplastförpackning i alla stilar och väggjuddjdsalternativ kan extruderas till din designlängd med låga minimivärden, eller välj från lager.
Rörplastförpackning är idealisk för artiklar som kläder, leksaker, skärredskap, affischer, veldningsstänger, bollar, perlor, badsalt, mat, gåvor och praktiskt taget allt annat du kan föreställa dig.
Den robusta PC-materialet behåller sin form samtidigt som den är tillräckligt flexibel för att inte splitta eller spricka under typisk användning.
- Produktbeskrivning
- Specifikationer
- Användningsområde
- Relaterade produkter
Rör Plast Förpackning
Premium-PC · PCTG · PETG — kristallklara, slitstarka och livsmedelssäkra förpackningsrör
Standardstorlekar från ∅9,8 mm till ∅56 mm · fyrkantiga rör finns tillgängliga · anpassade längder · logoprintning och etiketteringstjänster
Premium-förpackning. Precisionstekniskt utformad.
Våra lösningar för plastisk rörsförpackning är tillverkade av högkvalitativ PC, PCTG och PETG material — erbjuder exceptionell genomskinlighet, hållbarhet och livsmedelssäkerhet. Dessa kristallklara rör är perfekta för förpackning av ljus, kakor, te, USB-kablar, kosmetika, läkemedel och allmän lagring.
Med 39 standardstorlekar tillgängliga i både rund och fyrkantig form ger vi flexibla förpackningslösningar för nästan alla produkter. Varje rör har exakt bestämd väggtjocklek och en slät, polerad yta som förbättrar produktens presentation.
Utöver standardutbudet erbjuder vi fullständiga anpassningstjänster — valfri storlek, anpassad längd, logotryck och etikettapplikation — för att möta dina unika förpackningskrav.
Material
Alla material är livsmedelssäkra · BPA-fria · FDA-godkända
Viktigaste Funktionerna
| Nej. | Modellnummer | Dimension (ydiameter × tjocklek) | Form | Material | Längd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901A | ∅9,8 × 0,3 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 2 | 2007A | ∅13,9 × 0,5 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 3 | 2006A | ∅15 × 0,5 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 4 | 8630A | ∅16 × 0,5 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 5 | 2002A | ∅17 × 0,5 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 6 | 8610A | ∅17,5 × 0,5 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 7 | 8607A | ∅18,3 × 0,5 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 8 | 8600A | ∅19 × 0,5 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 9 | 8616A | ∅19,4 × 0,5 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 10 | 2016A | 21 × 20 mm | Kvadratisk | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 11 | 8598A | ∅21,3 × 0,5 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 12 | 8645A | ∅22,3 × 0,55 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 13 | 8629A | ∅22,8 × 0,55 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 14 | 8644A | ∅23 × 0,5 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 15 | 8609A | ∅25,5 × 0,5 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 16 | 8637A | ∅28,3 × 0,6 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 17 | 8604A | ∅29,2 × 0,6 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 18 | 8601A | ∅30 × 0,6 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 19 | 8705A | ∅31 × 0,55 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 20 | 8701A | ∅31,6 × 0,65 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 21 | 8713A | ∅32 × 0,55 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 22 | 8640A | ∅33,5 × 0,6 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 23 | 8714A | ∅33 × 0,55 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 24 | 8685A | ∅34 × 0,65 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 25 | 8662A | ∅35,5 × 0,65 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 26 | 8706A | ∅36 × 0,55 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 27 | 8707A | ∅37 × 0,55 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 28 | 8695A | ∅38 × 0,55 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 29 | 8686A | ∅39 × 0,55 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 30 | 8651A | ∅40 × 0,55 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 31 | 8708A | ∅43 × 0,55 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 32 | 8709A | ∅45 × 0,55 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 33 | 8710A | ∅48 × 0,60 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 34 | 8711A | ∅50 × 0,60 mm | Rund | PC / PETG / PCTG | Anpassade |
| 35 | 8617A | ∅56 × 0,60 mm | Rund | PC | Anpassade |
| 36 | 2003A | 59 × 59 × 0,73 mm | Kvadratisk | PC | Anpassade |
| 37 | 2004A | 44,6 × 44,6 × 0,53 mm | Kvadratisk | PC | Anpassade |
| 38 | 8619A | 18,4 × 18,4 × 0,5 mm | Kvadratisk | PC | Anpassade |
| 39 | 8542A | 62 × 30 × 1 mm | Kvadratisk | PC | Anpassade |
Alla mått i mm · Anpassade längder finns tillgängliga för alla modeller · Ytterligare storlekar finns på begäran
Tillämpningar
Anpassade storlekar
Valfri diameter · Valfril längd
Logotryck
Anpassad märkning · Silkskärmsutskrift
Märkning
Anpassade etiketter · Streckkoder
Färgval
Genomskinliga · Färgade · Anpassade
Behöver du anpassade Tub plast förpackning ?
Gratis konsultation · Provexemplar tillgängliga · Anpassat prisförslag
LEZPC — Rörförpackningar i plast · Premium-PC · PCTG · PETG
