Ufunguzi wa Plastiki ya Mzigo — PC ya Juu · PCTG · PETG · Vifunguo 39 vya Kawaida · Urefu wa Kipekee
Tambua plastic ya tube dodi la juu inaweza kuongezeka hadi urefu unauza, na kifani cha usio chenye upana kamili cha upepo wa ndege au kupendekeza kutoka kusanyiko.
Tambua plastic ya tube ni muhimu kwa vitu kama vile vianda, mchezo, mbao wa kugonga, poster, mikavu ya kuharibu, mpira, magoto, milioni ya kusafishia, chakula, zawadi na vitu vyovyote ambavyo unaweza kufikiria.
Materiali ya PC inapokaa kimwili wake hilo ile waliofanyia kazi hasa hauna nguvu za kupiga au kujidongoya chini ya uzito wa kawaida.
- Maelezo ya Bidhaa
- Maelezo
- Maombi
- Bidhaa zinazohusiana
Tuba Deku Kufunga
PC ya Juu · PCTG · PETG — Mifunguzi ya Kufunga ya Wazi kabisa, Imekaa muda mrefu na Inayoweza Kutumika kwa Chakula
Vipimo vya kawaida kutoka ∅9.8mm hadi ∅56mm · Mifunguzi ya mraba yana pato · Urefu wa kipekee · Huduma za kuprintia jina la kampuni na kuchapisha lebo
Ufunguzi wa Juu. Umeundwa kwa usahihi.
Suluhisho letu la kufunga vifungo vya plastiki linatengenezwa kutoka kwa PC, PCTG, na PETG mipaka ya ubora wa juu — inatoa uangavu wa kipekee, uwezo wa kubakia muda mrefu, na usalama wa chakula. Vifungo hivi vya kristali vinavyoangavu ni bora sana kwa kufunga mishumaa, viazi vilivyochafua, chai, mikanda ya USB, za uzuri, za dawa, na kuhifadhi kwa ajili ya umbo lolote.
Pamoja na vikomo vya 39 vya kawaida vinapatikana katika maumbo ya duara na ya mraba, tunatoa suluhisho la kufunga ambalo linaweza kubadilika kwa ajili ya bidhaa yoyote. Kila kifungo kina upana wa ukuta unaofanywa kwa uhakika na mwisho uliojulikana kwa uongozi wa kuvutia ambao unaboresha kuonyesha bidhaa.
Pembele ya vitu vya kawaida, tunatoa huduma ya kuboresha kwa kutosha — kuzingatia kiasi chochote, urefu wa kuboresha, kuchapisha alama ya biashara, na kutoa lebali — ili kujitokeza kwa mahitaji yako ya kufunga kwa namna tofauti.
Vifaa
Vituo vyote vina uhakika wa chakula · Bila BPA · Vimefuata sheria za FDA
Sifa Muhimu
| Hapana. | Nambari ya mfano. | Ukubwa (Kupita kwa Nje × Upana) | Umbo | Nyenzo | Urefu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901A | ∅9.8 × 0.3 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 2 | 2007A | ∅13.9 × 0.5 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 3 | 2006A | ∅15 × 0.5 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 4 | 8630A | ∅16 × 0.5 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 5 | 2002A | ∅17 × 0.5 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 6 | 8610A | ∅17.5 × 0.5 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 7 | 8607A | ∅18.3 × 0.5 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 8 | 8600A | ∅19 × 0.5 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 9 | 8616A | ∅19.4 × 0.5 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 10 | 2016A | 21 × 20 mm | Kijazo | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 11 | 8598A | ∅21.3 × 0.5 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 12 | 8645A | ∅22.3 × 0.55 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 13 | 8629A | ∅22.8 × 0.55 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 14 | 8644A | ∅23 × 0.5 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 15 | 8609A | ∅25.5 × 0.5 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 16 | 8637A | ∅28.3 × 0.6 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 17 | 8604A | ∅29.2 × 0.6 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 18 | 8601A | ∅30 × 0.6 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 19 | 8705A | ∅31 × 0.55 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 20 | 8701A | ∅31.6 × 0.65 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 21 | 8713A | ∅32 × 0.55 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 22 | 8640A | ∅33.5 × 0.6 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 23 | 8714A | ∅33 × 0.55 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 24 | 8685A | ∅34 × 0.65 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 25 | 8662A | ∅35.5 × 0.65 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 26 | 8706A | ∅36 × 0.55 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 27 | 8707A | ∅37 × 0.55 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 28 | 8695A | ∅38 × 0.55 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 29 | 8686A | ∅39 × 0.55 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 30 | 8651A | ∅40 × 0.55 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 31 | 8708A | ∅43 × 0.55 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 32 | 8709A | ∅45 × 0.55 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 33 | 8710A | ∅48 × 0.60 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 34 | 8711A | ∅50 × 0.60 mm | Duara | PC / PETG / PCTG | Umeboreshwa |
| 35 | 8617A | ∅56 × 0.60 mm | Duara | PC | Umeboreshwa |
| 36 | 2003A | 59 × 59 × 0.73 mm | Kijazo | PC | Umeboreshwa |
| 37 | 2004A | 44.6 × 44.6 × 0.53 mm | Kijazo | PC | Umeboreshwa |
| 38 | 8619A | 18.4 × 18.4 × 0.5 mm | Kijazo | PC | Umeboreshwa |
| 39 | 8542A | 62 × 30 × 1 mm | Kijazo | PC | Umeboreshwa |
Vipimo vyote vya mm · Urefu wa kipekee unapatikana kwa mifano yote · Vipimo vingine vinapatikana kwa ombi
Maombi
Ukubwa wa upatikanaji
Kupitia yoyote · Urefu wowote
Usanidi wa logo
Uhamisho wa kipekee · Kuchapisha kwa kisukari
Kuandikia alama
Chapisho cha kipekee · Msimbo wa bara
Chaguzi za Rangi
Wazi · Ya rangi · Kwa mtumiaji
Unahitaji kwa mtumiaji Ripenya plastiki ya sanduku ?
Mkakati bila malipo · Vitu vya kujaribu vinapatikana · Bei ya kipekee
LEZPC — Ufunguzi wa plastiki wa mduara · PC ya juu · PCTG · PETG
