Plastic na Tube na Pakete — Premium na PC · PCTG · PETG · 39 Pamantayang Sukat · Mga Pasadyang Haba
Ang bilog na tube na plastikong pake sa lahat ng estilo at mga opsyon ng kapaligiran ng pader ay maaaring i-extrude hanggang sa inyong disenyo na haba sa mababang minimum, o pumili mula sa stock.
Ang plastikong pake ng tube ay ideal para sa mga item tulad ng damit, toys, cutting tools, poster, welding rods, bola, beads, bath salts, pagkain, regalo at halos anumang bagay na maaari mong imahinahin.
Ang matibay na anyo ng PC material ay nakakatinubigan habang sapat na maangkop upang hindi mag-split o mag-crack sa tipikal na paggamit.
- Paglalarawan ng Produkto
- Mga teknikal na tukoy
- Aplikasyon
- Mga Kaugnay na Produkto
Tubo Plastic PAKETE
Premium na PC · PCTG · PETG — Kristal na Malinaw, Matibay, at Ligtas para sa Pagkain na mga Tube ng Pakete
Mga pamantayang sukat mula sa ∅9.8mm hanggang ∅56mm · Mga square na tubo ay available · Mga pasadyang haba · Serbisyo ng pagpi-print ng logo at pag-label
Premium na Pakete. Na-ensinyo nang Tumpak.
Ang aming mga solusyon sa plastic na pakete sa tubo ay gawa sa mataas na kalidad PC, PCTG, at PETG mga materyales — na nag-aalok ng kahanga-hangang kaliwanagan, tibay, at kaligtasan para sa pagkain. Ang mga transparent na tubo na ito ay perpekto para sa pagpapakete ng mga kandila, biskwit, tsaa, USB cable, kosmetiko, gamot, at pangkalahatang imbakan.
Kasama ang 39 na karaniwang sukat magagamit sa parehong bilog at parisukat na hugis, nagbibigay kami ng fleksibleng solusyon sa pagpapakete para sa halos anumang produkto. Ang bawat tubo ay may eksaktong kapal ng pader at makinis, pinolish na huling anyo na nagpapabuti sa presentasyon ng produkto.
Bukod sa karaniwang alok, nag-ooffer kami ng mga serbisyo ng buong pagpapasadya — anumang sukat, pasadyang haba, pagpi-print ng logo, at aplikasyon ng label — upang tupdin ang iyong natatanging pangangailangan sa pagpapakete.
Mga materyales
Lahat ng materyales ay ligtas para sa pagkain · walang BPA · sumusunod sa FDA
Mga Pangunahing Tampok
| Bilang | Modelo NO. | Sukat (OD × Kapal) | Hugis | Materyal | Haba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901A | ∅9.8 × 0.3 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 2 | 2007A | ∅13.9 × 0.5 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 3 | 2006A | ∅15 × 0.5 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 4 | 8630A | ∅16 × 0.5 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 5 | 2002A | ∅17 × 0.5 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 6 | 8610A | ∅17.5 × 0.5 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 7 | 8607A | ∅18.3 × 0.5 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 8 | 8600A | ∅19 × 0.5 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 9 | 8616A | ∅19.4 × 0.5 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 10 | 2016A | 21 × 20 mm | Kwadrado | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 11 | 8598A | ∅21.3 × 0.5 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 12 | 8645A | ∅22.3 × 0.55 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 13 | 8629A | ∅22.8 × 0.55 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 14 | 8644A | ∅23 × 0.5 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 15 | 8609A | ∅25.5 × 0.5 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 16 | 8637A | ∅28.3 × 0.6 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 17 | 8604A | ∅29.2 × 0.6 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 18 | 8601A | ∅30 × 0.6 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 19 | 8705A | ∅31 × 0.55 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 20 | 8701A | ∅31.6 × 0.65 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 21 | 8713A | ∅32 × 0.55 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 22 | 8640A | ∅33.5 × 0.6 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 23 | 8714A | ∅33 × 0.55 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 24 | 8685A | ∅34 × 0.65 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 25 | 8662A | ∅35.5 × 0.65 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 26 | 8706A | ∅36 × 0.55 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 27 | 8707A | ∅37 × 0.55 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 28 | 8695A | ∅38 × 0.55 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 29 | 8686A | ∅39 × 0.55 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 30 | 8651A | ∅40 × 0.55 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 31 | 8708A | ∅43 × 0.55 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 32 | 8709A | ∅45 × 0.55 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 33 | 8710A | ∅48 × 0.60 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 34 | 8711A | ∅50 × 0.60 mm | Bilog | PC / PETG / PCTG | Pasadyang |
| 35 | 8617A | ∅56 × 0.60 mm | Bilog | PC | Pasadyang |
| 36 | 2003A | 59 × 59 × 0.73 mm | Kwadrado | PC | Pasadyang |
| 37 | 2004A | 44.6 × 44.6 × 0.53 mm | Kwadrado | PC | Pasadyang |
| 38 | 8619A | 18.4 × 18.4 × 0.5 mm | Kwadrado | PC | Pasadyang |
| 39 | 8542A | 62 × 30 × 1 mm | Kwadrado | PC | Pasadyang |
Lahat ng sukat sa mm · Mga pasadyang haba ay magagamit para sa lahat ng modelo · Karagdagang sukat ay magagamit kapag hiniling
Mga Aplikasyon
Pasadyang Sukat
Anumang diameter · Anumang haba
Pag-print ng Logo
Pasadyang branding · Silk screen
Pag-label
Pasadyang label · Mga barcode
Mga opsyon sa kulay
Malinaw · May kulay · Pasadya
Kailangan ng Pasadya Tubular na plastikong embalaje ?
Libreng konsultasyon · Mga sample ay magagamit · Pasadyang presyo
LEZPC — Plastic na Tubo para sa Pagpapakete · Premium na PC · PCTG · PETG
