Bao bì ống nhựa — PC cao cấp · PCTG · PETG · 39 kích thước tiêu chuẩn · Độ dài tùy chỉnh
Ống tròn làm từ nhựa có thể được ép đùn theo chiều dài thiết kế của bạn với số lượng tối thiểu thấp, hoặc chọn từ kho hàng.
Bao bì ống nhựa phù hợp cho các mặt hàng như quần áo, đồ chơi, dụng cụ cắt, poster, que hàn, bóng, hạt, muối tắm, thực phẩm, quà tặng và hầu hết mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.
Vật liệu PC bền bỉ giữ nguyên hình dạng trong khi vẫn đủ linh hoạt để không bị nứt hoặc vỡ dưới điều kiện sử dụng thông thường.
- Mô tả sản phẩm
- Đặc tả
- Ứng dụng
- Sản phẩm Liên quan
Ống Nhựa ĐÓNG GÓI
PC cao cấp · PCTG · PETG — Ống bao bì trong suốt như pha lê, bền bỉ và an toàn cho thực phẩm
Kích thước tiêu chuẩn từ ∅9,8 mm đến ∅56 mm · Có sẵn ống vuông · Độ dài tùy chỉnh · Dịch vụ in logo và dán nhãn
Bao bì cao cấp. Thiết kế chính xác.
Các giải pháp bao bì ống nhựa của chúng tôi được chế tạo từ vật liệu chất lượng cao PC, PCTG và PETG các loại vật liệu — mang lại độ trong suốt tuyệt hảo, độ bền cao và an toàn cho thực phẩm. Những ống trong suốt này rất phù hợp để đóng gói nến, bánh quy, trà, cáp USB, mỹ phẩm, dược phẩm và lưu trữ chung.
Với 39 kích thước tiêu chuẩn có sẵn cả dạng tròn và vuông, chúng tôi cung cấp các giải pháp đóng gói linh hoạt cho gần như mọi sản phẩm. Mỗi ống đều có độ dày thành chính xác và bề mặt mịn, bóng giúp nâng cao tính thẩm mỹ khi trưng bày sản phẩm.
Ngoài các sản phẩm tiêu chuẩn, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tùy chỉnh toàn phần — bất kỳ kích thước nào, chiều dài tùy chỉnh, in logo và dán nhãn — nhằm đáp ứng yêu cầu đóng gói đặc thù của quý khách.
Vật liệu
Tất cả các loại vật liệu đều an toàn cho thực phẩm · Không chứa BPA · Đạt tiêu chuẩn FDA
Tính năng nổi bật
| Số thứ tự | Số mẫu. | Kích thước (đường kính ngoài × độ dày) | Hình dạng | Chất liệu | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901A | ∅9,8 × 0,3 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 2 | 2007A | ∅13,9 × 0,5 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 3 | 2006A | ∅15 × 0,5 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 4 | 8630A | ∅16 × 0,5 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 5 | 2002A | ∅17 × 0,5 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 6 | 8610A | ∅17,5 × 0,5 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 7 | 8607A | ∅18,3 × 0,5 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 8 | 8600A | ∅19 × 0,5 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 9 | 8616A | ∅19,4 × 0,5 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 10 | 2016A | 21 × 20 mm | Vuông | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 11 | 8598A | ∅21,3 × 0,5 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 12 | 8645A | ∅22,3 × 0,55 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 13 | 8629A | ∅22,8 × 0,55 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 14 | 8644A | ∅23 × 0,5 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 15 | 8609A | ∅25,5 × 0,5 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 16 | 8637A | ∅28,3 × 0,6 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 17 | 8604A | ∅29,2 × 0,6 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 18 | 8601A | ∅30 × 0,6 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 19 | 8705A | ∅31 × 0,55 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 20 | 8701A | ∅31,6 × 0,65 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 21 | 8713A | ∅32 × 0,55 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 22 | 8640A | ∅33,5 × 0,6 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 23 | 8714A | ∅33 × 0,55 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 24 | 8685A | ∅34 × 0,65 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 25 | 8662A | ∅35,5 × 0,65 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 26 | 8706A | ∅36 × 0,55 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 27 | 8707A | ∅37 × 0,55 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 28 | 8695A | ∅38 × 0,55 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 29 | 8686A | ∅39 × 0,55 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 30 | 8651A | ∅40 × 0,55 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 31 | 8708A | ∅43 × 0,55 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 32 | 8709A | ∅45 × 0,55 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 33 | 8710A | ∅48 × 0,60 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 34 | 8711A | ∅50 × 0,60 mm | Tròn | PC / PETG / PCTG | Tùy chỉnh |
| 35 | 8617A | ∅56 × 0,60 mm | Tròn | PC | Tùy chỉnh |
| 36 | 2003A | 59 × 59 × 0,73 mm | Vuông | PC | Tùy chỉnh |
| 37 | 2004A | 44,6 × 44,6 × 0,53 mm | Vuông | PC | Tùy chỉnh |
| 38 | 8619A | 18,4 × 18,4 × 0,5 mm | Vuông | PC | Tùy chỉnh |
| 39 | 8542A | 62 × 30 × 1 mm | Vuông | PC | Tùy chỉnh |
Tất cả kích thước tính bằng mm · Độ dài tùy chỉnh khả dụng cho mọi mẫu · Các kích thước bổ sung khả dụng theo yêu cầu
Ứng dụng
Kích thước tùy chỉnh
Bất kỳ đường kính · Bất kỳ độ dài
In Logo
In thương hiệu tùy chỉnh · In lụa
Nhãn
Nhãn dán tùy chỉnh · Mã vạch
Tùy chọn màu sắc
Trong suốt · Màu sắc · Tùy chỉnh
Cần sản phẩm tùy chỉnh Ống nhựa đóng gói ?
Tư vấn miễn phí · Mẫu có sẵn · Báo giá tùy chỉnh
LEZPC — Bao bì ống nhựa · PC cao cấp · PCTG · PETG
