Nhận báo giá miễn phí

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm.
E-mail
Họ tên
di động
Tên Công ty
Tin nhắn
0/1000
Ống Bao Bì Nhựa

Trang chủ /  Sản phẩm /  Ống Bao Bì Nhựa

Bao bì ống rõ ràng Việt Nam

Ống đóng gói trong suốt với mọi kiểu dáng và độ dày thành có thể được đùn theo chiều dài thiết kế của bạn với số lượng tối thiểu thấp hoặc chọn từ kho.

Bao bì dạng ống lý tưởng cho các mặt hàng như quần áo, đồ chơi, dụng cụ cắt, áp phích, que hàn, bóng, hạt, muối tắm, thực phẩm, quà tặng và hầu như bất kỳ thứ gì khác mà bạn có thể tưởng tượng.

Vật liệu PC bền chắc vẫn giữ được hình dạng trong khi vẫn đủ linh hoạt để không bị tách hoặc nứt trong quá trình sử dụng thông thường.

  • Mô tả sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật
  • Các Ứng Dụng
  • Sản phẩm tương tự

Mô tả Sản phẩm:

Hàng thủ công chất lượng cao:

Ống nhựa trong suốt của chúng tôi được làm bằng vật liệu PC/PETG chất lượng cao, bền và an toàn.

Ứng dụng rộng:

Có nhiều kích cỡ để lựa chọn, có thể dùng làm hộp đựng nến, hộp đựng bánh quy, hộp đựng trà, hộp đựng cáp USB, hộp đựng thực phẩm, thuốc và hộp đựng đồ.

Dịch vụ tùy biến:

Chúng tôi có thể tùy chỉnh mọi kích thước theo nhu cầu của bạn và dịch vụ in nhãn hoặc logo bổ sung

Dịch vụ bổ sung đặc biệt

WPS hình ảnh (1).png

Không. Mẫu số Kích thước (OD*độ dày) Hình dạng Vật chất Chiều dài
1 1901A ∅9.8 * 0.3mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU Tùy chỉnhCắt theo bất kỳ độ dài nào
2 2007A ∅13.9 * 0.5mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
3 2006A ∅15 * 0.5mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
4 8630A ∅16 * 0.5mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
5 2002A ∅17 * 0.5mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
6 8610A ∅17.5 * 0.5mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
7 8607A ∅18.3 * 0.5mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
8 8600A ∅19 * 0.5mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
9 8616A ∅19.4 * 0.5mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
10 2016A 21 * 20mm Square Máy tính/PET/PETG
11 8598A ∅21.3 * 0.5mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
12 8645A ∅22.3 * 0.55mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
13 8629A ∅22.8 * 0.55mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
14 8644A ∅23 * 0.5mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
15 8609A ∅25.5 * 0.5mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
16 8637A ∅28.3 * 0.6mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
17 8604A ∅29.2 * 0.6mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
18 8601A ∅30 * 0.6mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
19 8705A ∅31 * 0.55mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
20 8701A ∅31.6 * 0.65mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
21 8713A ∅32 * 0.55mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
22 8640A ∅33.5 * 0.6mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
23 8714A ∅33 * 0.55mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
24 8685A ∅34 * 0.65mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
25 8662A ∅35.5 * 0.65mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
26 8706A ∅36 * 0.55mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
27 8707A ∅37 * 0.55mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
28 8695A ∅38 * 0.55mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
29 8686A ∅39 * 0.55mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
30 8651A ∅40 * 0.55mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
31 8708A ∅43 * 0.55mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
32 8709A ∅45 * 0.55mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
33 8710A ∅48 * 0.60mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
34 8711A ∅50 * 0.60mm Tròn PC/PET/PETG/PPSU
35 8617A ∅56 * 0.60mm Tròn PC
36 2003A 59 * 59 * 0.73mm Square PC
37 2004A 44.6 * 44.6 * 0.53mm Square PC
38 8619A 18.4 * 18.4 * 0.5mm Square PC
39 8542A 62 * 30 * 1mm Square PC

Ứng dụng:

  • 8.16.54.jpg

    Bao bì bóng

  • 8.16.55.jpg

    bao bì kẹo

  • 8.16.56.jpg

    Bao bì thực phẩm

  • 8.16.57.jpg

    Bao bì trang điểm

  • 8.16.58.jpg

    Bao bì bút

  • 8.16.59.jpg

    Bao bì văn phòng phẩm

  • 8.16.60.jpg

    Bao bì dụng cụ

  • 8.16.61.jpg

    Bao bì đồ chơi

  • 8.16.62.jpg

    Bao bì tóc giả

Nhận báo giá miễn phí

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm.
E-mail
Họ tên
di động
Tên Công ty
Tin nhắn
0/1000